Pertunjukkan MotoGP seri ke-12 yang digelar di Sirkuit Brno, Ceko ternyata tidak membawa perubahan besar pada klasemen sementara. Namun sangat memberi catatan tersendiri bagi duo rider Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Casey Stoner.
Bagi Pedrosa, Brno telah mengubah peta juara MotoGP musim ini. Kemenangan yang ia raih dengan susah saat melawan Jorge Lorenzo, memang tidak mengubah posisinya dari klasemen sebelumnya. Rider Spanyol itu tetap duduk di posisi kedua. Namun dengan jarak point yang hanya tertinggal 13 saja, Dani Pedrosa akan menjadi pesaing serius Jorge Lorenzo setelah sebelumnya Casey Stoner yang menempati kasta tersebut.
Brno menjadi mimpi indah bagi Pedrosa, namun mimpi buruk bagi karir Casey Stoner di tahun ini. Masalahnya, dengan ketidak ikutsertaannya di seri ke-12 ini, jarak pointnya dengan Lorenzo semakin melebar. Stoner menjauh dengan tertinggal 59 point. Nominal yang cukup membawa pesimisme menyusul sesi MotoGP tinggal menyisakan 6 saja sementara ia divonis absen dalam dua race berikutnya.
Kemenangan Cal Crutchlow yang sukses menaiki podium ketiga juga tidak mengubah posisinya. Ia masih di bawah partnernya di Yamaha Tech3, Andrea Dovizioso.
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | SPA | 245 |
2 | Dani Pedrosa | Honda | SPA | 232 |
3 | Casey Stoner | Honda | AUS | 186 |
4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | ITA | 150 |
5 | Cal Crutchlow | Yamaha | GBR | 122 |
6 | Stefan Bradl | Honda | GER | 105 |
7 | Alvaro Bautista | Honda | SPA | 102 |
8 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 100 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 84 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 66 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 45 |
13 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 41 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 25 |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 21 |
16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 18 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 17 |
18 | James ELLISON | ART | GBR | 14 |
19 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
20 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 |
21 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
22 | Danilo PETRUCCI | Ioda | ITA | 9 |
23 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar